Bruisend
Terug
SPA® Fruit
aardbei & blauwe bes
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 10 kcal / 44 kJ | 25 kcal / 110 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | 5,5g |
- waarvan suikers | 2,2 g | 5,5g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!