BACK
Terug
SPA® Fruit
grenadine
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 18 kcal / 78 kJ | 45 kcal / 195 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 4,6 g | 11,5g |
- waarvan suikers | 4,6 g | 11,5g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!