In een
nieuw jasje!
Terug
SPA® Fruit
grenadine
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 7 kcal / 30 kJ | 18 kcal / 75 kJ | 
| Eiwitten | 0 g | 0 g | 
| Koolhydraten | 1.7g | 4.3g | 
| - waarvan suikers | 1.7 g | 4.3g | 
| Vetten | 0 g | 0 g | 
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 
| Zout | 0 g | 0 g | 
Klik op een product om de smaak te ontdekken!