In een
nieuw jasje!
Terug
SPA® Fruit
mango & grapefruit
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 11 kcal / 46 kJ | 27 kcal / 115 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,7 g | 6,7g |
| - waarvan suikers | 2,7 g | 6,7 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!