Nouveau look !
Retour
SPA® Fruit
mangue & pamplemousse
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
---|---|---|
Énergie | 11 kcal / 46 kJ | 27 kcal / 115 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,7 g | 6,7g |
- dont sucres | 2,7 g | 6,7 g |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !