Non pétillant
Retour
SPA® Fruit
fraise & pastèque
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal / 52 kJ | 30 kcal / 129 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,7 g | 6,8 g |
- dont sucres | 2,7 g | 6,8 g |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !