NOUVEAU
Retour
SPA® Fruit
pomme & cerise
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
|---|---|---|
| Énergie | 18 kcal / 75 kJ | 44 kcal / 187 kJ |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Glucides | 4,3 g | 11 g |
| - dont sucres | 4,3 g | 11 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !