PETILLANT
Retour
SPA® Fruit
citron
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
---|---|---|
Énergie | 18 kcal / 79 kJ | 45 kcal / 198 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | 4,5 g | 11,3 g |
- dont sucres | 4,5 g | 11,3 g |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !