BRUISEND
Terug
SPA® Fruit
citroen
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 18 kcal / 79 kJ | 45 kcal / 198 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 4,5 g | 11,3 g |
- waarvan suikers | 4,5 g | 11,3 g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!