In een
nieuw jasje!
Terug
SPA® Fruit
framboos & zwarte bes
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 13 kcal / 56 kJ | 33 kcal / 140 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 3,3 g | 8,2 g |
| - waarvan suikers | 3,2 g | 8 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!