Terug
SPA® Fruit
mango & abrikoos
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 11 kcal / 47 kJ | 28 kcal / 119 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,6 g | 6,4 g |
| - waarvan suikers | 2,6 g | 6,4 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!