In een
nieuw jasje!
Terug
SPA® Fruit
sinaasappel
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 16 kcal / 70 kJ | 41 kcal / 174 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 4,1 g | 10 g |
| - waarvan suikers | 4,1 g | 10 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!