Bruisend
Terug
SPA® Fruit
sinaasappel
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 12 kcal / 51 kJ | 30 kcal / 128 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,7 g | 6,8 g |
- waarvan suikers | 2,7 g | 6,8 g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!