Non pétillant
Retour
SPA® Fruit
mangue & abricot
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
---|---|---|
Énergie | 11 kcal / 47 kJ | 28 kcal / 119 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,6 g | 6,4 g |
- dont sucres | 2,6 g | 6,4 g |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !