Non pétillant
Retour
SPA® Fruit
framboise & cassis
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
|---|---|---|
| Énergie | 12 kcal / 53 kJ | 31 kcal / 131 kJ |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Glucides | 2,9 g | 7,1 g |
| - dont sucres | 2,8 g | 7,0 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !