Pétillant
Retour
SPA® Fruit
citron & cactus
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | par 100ml | |
---|---|---|
Énergie | 10 kcal / 44 kJ | 25 kcal / 110 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,2 g | 5,5g |
- dont sucres | 2,2 g | 5,5g |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Cliquez sur le produit et découvrez-le !